Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: AFK
Sertifikasi: CE
Nomor model: NV33
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 ~ 10
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Pengepakan Expotrt
Waktu pengiriman: 1 MINGGU
Syarat-syarat pembayaran: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 3000pc
Bahan: |
Baja Tahan Karat, SS304 |
Ukuran Port: |
1/8 "1/4" 3/8 "1/2" |
Tekanan: |
Tekanan tinggi |
Temperatur Media: |
Suhu tinggi |
document.title=': |
Standar |
Media: |
Gas |
Ukuran: |
NPT 3/4 ", 1/4" |
Jenis katup: |
2 jalan |
Bahan: |
Baja Tahan Karat, SS304 |
Ukuran Port: |
1/8 "1/4" 3/8 "1/2" |
Tekanan: |
Tekanan tinggi |
Temperatur Media: |
Suhu tinggi |
document.title=': |
Standar |
Media: |
Gas |
Ukuran: |
NPT 3/4 ", 1/4" |
Jenis katup: |
2 jalan |
FITUR
UJI
Setiap katup jarum seri AFK diuji pabrik dengan nitrogen pada 1000 psig (69 bar).
PERINGKAT TEKANAN KATUP DENGAN SAMBUNGAN END KOMPRESI JPE DITENTUKAN OLEH BAHAN TABUNG DAN KETEBALAN DINDING. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, SILAHKAN LIHAT KATALOG RTTING TABUNG AFK.
BAHAN KEMASAN & PERINGKAT SUHU TEKANAN
Bahan Tubuh | SS316/316L | |
Bahan pengepak | TFM1600 | GRAFIT |
Suhu.C ("F) | Tekanan kerja psig (bar) | |
-53°C | 6000(413) | 6000(413) |
93(200) | 5160(355) | 5160(355) |
121(250) | 4910(338) | 4910(338) |
148(300) | 4660(321) | 4660(321) |
176(350) | 4470(307) | 4470(307) |
204(400) | 4280(294) | 4280(294) |
232(450) | 4130(284) | |
260(500) | 3980(274) | |
315(600) | 3760(259) | |
371(700) | 3600 (248) | |
426(800) | 3460(238) | |
482 (900) | 3280(225) | |
537(1000) | 3030(208) |
Bahan pengepak | Bahan Tubuh | Peringkat Suhu | |
Stan Xrd | TFM1600 | SS316/316L | -53°C (-65 °F) ~ +210 °C (410 °F) |
Pilihan | GRAFIT | SS316/316L | -53*C (-65*F)~ +537*C(1000 °F) |
MEMINTA INFORMASI
C | NV | 33- | S6- | 02 | SEBUAH | T | D4 | |
CL ASSIFI-CA | NAMA PRODUK | JENIS KATUP | BAHAN | UKURAN (FRAKSIONAL) |
UKURAN (MRTRIC) |
JENIS KONEKSI | PENGEPAKAN | LUBANG |
C : KATUP | NV : KATUP JARUM | 1: DIBUKA | S6: SS316 | 02 :1/8* | 4:4mm | A: AFK TABUNG AKHIR | PENGEPAKAN | D4:4mm |
S6 L:SS316L | 04: 1/4" | 6:6mm | MR : THREAD BSPT PRIA | PENGEPAKAN | D6:6mm | |||
06:3/8* | 8:8mm | FR :BENANG BSPT WANITA | D8:8mm | |||||
08: 1/2" | 10:10mm | MN :BENANG NPT PRIA | D10:10mm | |||||
12:12mm | FN :BENANG NPT WANITA | D12:12mm | ||||||
14:14mm | BW: LAS BUTT | D15:15mm | ||||||
15:15mm | SW: PENGELASAN SOKET | |||||||
16: 16mm | UW: UNION WELD | |||||||
18:18mm | ||||||||
20:20mm | ||||||||
22:22mm | ||||||||
25:25mm | ||||||||
28:28mm | ||||||||
32:2mm | ||||||||
34:34mm |