Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: AFK
Sertifikasi: CE
Nomor model: bv
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 ~ 10
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Pengepakan Expotrt
Waktu pengiriman: 1 MINGGU
Syarat-syarat pembayaran: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 5000 PC
Bahan: |
Baja Tahan Karat, SS304 |
Struktur: |
Bola |
Ukuran Port: |
Standar, 1/8 "1/4" 3/8 "1/2", 1/4 " |
Media: |
Air, Gas, Minyak, Udara |
Koneksi: |
Berulir |
Jenis katup: |
2 jalan |
Bahan: |
Baja Tahan Karat, SS304 |
Struktur: |
Bola |
Ukuran Port: |
Standar, 1/8 "1/4" 3/8 "1/2", 1/4 " |
Media: |
Air, Gas, Minyak, Udara |
Koneksi: |
Berulir |
Jenis katup: |
2 jalan |
Karakteristik
| Pegangan hitam dengan panah menunjukkan arah aliran, Sambungan ujung tersedia dengan ujung tabung AFK, ulir jantan BSPT atau NPT. |
fitur
| Barang | Deskripsi Bagian | jumlah | Bahan | |
| 1 | Menangani | 1 | Nilon | |
| 2 | kacang pengunci | 1 | SS304 | |
| 3 | Musim semi mesin cuci | 1 | SS304 | |
| 4 | Mesin cuci | 2 | SS304 | |
| 5 | Pengepakan kelenjar | 2 | PTFE | |
| 6 | Batang | 1 | SS316/316L | |
| 7 | Tubuh | 1 | SS316/316L | |
| 8 | Bola | 1 | SS316/316L | |
| 9 | Kursi | 2 | PTFE | |
| 10 | Cincin-O tubuh | 1 | Viton | |
| 11 | Tutup Akhir | 1 | SS316/316L |
![]()
Tabel Pilihan
| C- | 2 | BV- | S6- | 02 | SEBUAH- | 1P | |
| Klasifikasi | tipe produk | Jenis katup | Bahan | Ukuran (Pecahan) | Ukuran (Metrik) | Jenis Koneksi | Tekanan Kerja Maks |
| C: katup | 2:2 PC | BV: katup bola 2 arah | S6:SS316 | 04:1/4" | 6:6mm | A: Ujung Tabung AFK | 1P: 1000P SIG |
| S6L:SS316L | 06:3/8" | 8:8mm | MR: Benang BSPT Pria | ||||
| 08:1/2" | 10:10mm | MN: Utas NPT Pria | |||||
| 012:3/4" | 12:12mm | ||||||
| 18:18mm | |||||||
| Tipe | Sambungan/Ukuran | Lubang | Dimensi (mm) | |||||
| Inlet/Outlet | mm | Di. | SEBUAH | B | C | D | ||
| AFK TABUNG AKHIR | pecahan | 1/4' | 5.0 | 0.19 | 72.9 | 41.0 | 31.4 | 8.5 |
| 3/8" | 7.5 | 0.27 | 78.2 | 41.0 | 33.1 | 9.5 | ||
| 1/2" | 9.0 | 0.35 | 90.5 | 50.0 | 41.3 | 13.5 | ||
| 3/4" | 12.5 | 0,49 | 108.9 | 58.5 | 48.5 | 16.0 | ||
| Metrik | 6mm | 5.0 | 0.19 | 72.6 | 41.0 | 31.4 | 8.5 | |
| 8mm | 5.0 | 0.19 | 74.5 | 41.0 | 31.4 | 8.5 | ||
| 10mm | 7.0 | 0.27 | 78.5 | 41.0 | 33.1 | 9.5 | ||
| 12mm | 9.0 | 0.35 | 90.1 | 50.0 | 41.3 | 13.5 | ||
| 18mm | 12.5 | 0,49 | 108.9 | 58.5 | 48.5 | 16.0 | ||
| Benang BSPT Pria | pecahan | 1/4" | 5.0 | 0.19 | 72.9 | 41.0 | 31.4 | 8.5 |
| Benang NPT Pria | pecahan | 1/4" | 5.0 | 0.19 | 72.9 | 41.0 | 31.4 | 8.5 |
![]()
![]()
![]()
Perusahaan