Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: AFK
Sertifikasi: CE
Nomor model: R11
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 ~ 10
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Pengepakan Expotrt
Waktu pengiriman: 10
Syarat-syarat pembayaran: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 1000 pc
Layanan purna jual disediakan: |
Dukungan online |
Bahan: |
Baja Tahan Karat, SS304 / SS316L |
Jaminan: |
1 tahun |
Aplikasi: |
peralatan industri |
Kata kunci: |
Regulator Tekanan Baja Tahan Karat |
Nama: |
Regulator Tekanan Pengukur Ganda |
Layanan purna jual disediakan: |
Dukungan online |
Bahan: |
Baja Tahan Karat, SS304 / SS316L |
Jaminan: |
1 tahun |
Aplikasi: |
peralatan industri |
Kata kunci: |
Regulator Tekanan Baja Tahan Karat |
Nama: |
Regulator Tekanan Pengukur Ganda |
Parameter Produk:
| Tekanan Masuk Maksimum | 500,3000psig |
| Rentang Tekanan Outlet | 0~25, 0~50, 0~50,0~250,0~500psig |
| Tekanan uji keamanan | 1,5 kali tekanan masuk maksimum |
| Suhu Operasional | -40 °F hingga 165 °F / -40 °c hingga 74 °c |
| Tingkat Kebocoran Terhadap Atmosfer | 2*10-8atm cc/dtk |
| nilai cv | 0,08 |
Bahan:
| Tubuh | 316L, Kuningan |
| Kap mesin | 316L.Kuningan |
| Diafragma | 316L |
| saringan | 316L (10mm) |
| Kursi | PCTFE, PTEE, Kapal |
| Musim semi | 316L |
| Inti katup pendorong | 316L |
Aplikasi: 1.Laboratorium 2. Kromatografi Gas 3. Laser Gas 4.Gas Bus-bar 5.Industri Petrokimia 6. Peralatan Pengujian Fitur Desain: Peredam tekanan satu tahap Ibu dan diafragma menggunakan bentuk segel keras NPT Tubuh: 1/4 "NPT (F) Struktur internal mudah dibersihkan Dapat mengatur filter Bisa menggunakan panel atau wall mounting
![]()
meminta informasi
| R11 | L | B | B | D | G | 00 | 02 | P |
| Barang | Bahan Tubuh | lubang tubuh | Tekanan Masuk |
Toko Tekanan |
Pengukur Tekanan |
Masuk ukuran |
Toko ukuran |
tanda |
| R11 | L:316 | A | D: 3000 psi | F: 0-500psig | G: Pengukur Mpa | 00:1/4″NPT(P) | 00:1/4″NPT(P) | P: Pemasangan panel |
| B: Kuningan | B | E: 2200 psi | G: 0-250psig | P:Psig/Bar Pengukur | 01:1/4″NPT(L) | 01:1/4″NPT(L) | R: Dengan katup pelepas | |
| D | F: 500 psi | K:0-50pisg | W: Tidak ada pengukur | 23:CGGA330 | 10:1/8″ OD | N: Betis jarum | ||
| G | L:0-25psig | 24:CGGA350 | 11:1/4″ OD | D: Katup diafragma | ||||
| J | 27:CGGA580 | 12:3/8″ | ||||||
| M | 28:CGGA660 | 15:6mm OD | ||||||
| 30:CGGA590 | 16:8mm OD | |||||||
| 52:G5/8″-RH(F) | ||||||||
| 63:W21.8-14H(F) | ||||||||
| 64:W21.8-14LH(F) |
![]()
![]()