Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: AFK
Sertifikasi: CE
Nomor model: WV4H
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1
Harga: 107.71USD
Kemasan rincian: Pengemasan Ekspor
Waktu pengiriman: 30 HARI
Syarat-syarat pembayaran: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 3000 PC
Bahan: |
Baja Tahan Karat, SS316L |
Media: |
gas |
Kekuatan: |
petunjuk |
Tekanan: |
Tekanan Tinggi |
Struktur: |
Diafragma |
Aplikasi: |
Industri |
Standar Atau Tidak Standar: |
Standar |
Jenis: |
tipe diafragma |
Bahan tubuh: |
Baja Tahan Karat |
Ukuran: |
1/4,1/2 |
Nama Produk: |
Katup Diafragma yang Dioperasikan Secara Manual |
Bahan: |
Baja Tahan Karat, SS316L |
Media: |
gas |
Kekuatan: |
petunjuk |
Tekanan: |
Tekanan Tinggi |
Struktur: |
Diafragma |
Aplikasi: |
Industri |
Standar Atau Tidak Standar: |
Standar |
Jenis: |
tipe diafragma |
Bahan tubuh: |
Baja Tahan Karat |
Ukuran: |
1/4,1/2 |
Nama Produk: |
Katup Diafragma yang Dioperasikan Secara Manual |
Untuk Aliran Besar AFK Segel Baja Tahan Karat Vakum Tekanan Tinggi Yang Dioperasikan Manual Ketahanan Korosi Katup Diafragma
|
Fitur Katup Diafragma yang Dioperasikan Secara Manual 1. Tekanan kerja maksimum bisa mencapai 31mpa 2. Desain dudukan katup yang dibungkus sepenuhnya, dengan kemampuan anti ekspansi dan polusi yang unggul 3. Diafragma paduan nikel kobalt memiliki daya tahan dan ketahanan korosi yang lebih tinggi 4. Kekasaran standar adalah Ra0 dua puluh lima μM (kelas BA), atau pemolesan listrik Ra0 tiga belas μM (kelas EP) opsional 5. Tingkat kebocoran uji helium < 1x10-9 STD cm3 / S 6. Aktuator pneumatik tersedia 7. Masa pakai katup pneumatik bisa mencapai 100.000 kali |
![]()
| Barang | Deskripsi Bagian | Bahan | |
| 1 | menangani | Aluminium | |
| 2 | Aktuator | Aluminium | |
| 3 | Batang Katup | 304 SS | |
| 4 | Kap mesin | S17400 | |
| 5 | Kacang Kap | 316 SS | |
| 6 | Tombol | Kuningan | |
| 7 | Diafragma | Paduan nikel kobalt | |
| 8 | Kursi Katup | PCTFE | |
| 9 | Badan Katup | 316L SS |
| WV4H | |||||||
| 6L | DUA | 4 | MR4 | Tipe eksekutif | Proses pembersihan | ||
| bahan tubuh | TW: sambungan SWL tabung inci | 4:1/4" | Jenis stopkontak | Ukuran stopkontak | menangani | Standar (kelas BA) | |
| 6L:316LSS | MR: Sambungan MCR ulir jantan | Sama seperti pintu masuk | C:Pneumatik biasanya tertutup | O2: Pembersihan oksigen | |||
| 6LV:316L VAR | FR: Sambungan MCR ulir betina | O:Pneumatik biasanya terbuka | EP: Kemurnian ultra tinggi (kelas EP) | ||||
| 6LW:316L VIM-VAR | TF: sambungan OD inci | ||||||
| FNS: NPT Perempuan | |||||||
| Data aliran:Udara@ 21℃(70℉) Air@16℃(60℉) | |||
| 1 | penurunan tekanan bar tekanan udara maksimum (psig) | udara (saya / mnt) | air (saya / menit) |
| 2 | 0,68(10) | 64 | 2.4 |
| 3 | 3.4(50) | 170 | 5.4 |
| 4 | 6.8(100) | 300 | 7.6 |
![]()
| nomor pesanan dasar | jenis dan ukuran port | ukuran dalam.(mm) | |||
| A | B | C | L | ||
| WV4H-6L-TW4- | 1/4"-Tabung-w | 0,44(11.2) | 0,3(7,6) | 1.12(28.6) | 1.81(45.9) |
| WV4H-6L-FR4- | 1/4"-FA-MCR | 0,44(11.2) | 0,86(21,8) | 1.12(28.6) | 2.85(72.3) |
| WV4H-6L-MR4- | 1/4"-MA-MCR1/4 | 0,44(11.2) | 0,58(14,9) | 1.12(28.6) | 2.24(57.0) |
| WV4H-6L-TF4- | OD | 0,44(11.2) | 0,70(17,9) | 1.12(28.6) | 2.54(64.4) |
![]()
| nomor pesanan dasar | jenis dan ukuran port | ukuran dalam.(mm) | ||||
| A | B | C | D | L | ||
| WV4H-6L-TW4- | 1/4"-Tabung-w | 0,44(11.2) | 0,3(7,6) | 1.12(28.6) | 0,3(7,6) | 1.74(44.2) |
| WV4H-6L-TF4- | 1/4"OD | 0,44(11.2) | 0,70(17,9) | 1.12(28.6) | 0,3(7,6) | 2.54(64.4) |
| WV4H-6L-FR4- | 1/4"-FA-MCR | 0,44(11.2) | 0,86(21,8) | 1.12(28.6) | 0,86(21,8) | 2.78(70.6) |
| WV4H-6L-MR4- | 1/4"-MA-MCR1/4 | 0,44(11.2) | 0,62(15,7) | 1.12(28.6) | 0,62(15,7) | 2.24(57.0) |
![]()
Pertanyaan Umum
Q. Apakah Anda produsen?
A. Ya, kami adalah produsen.
Q.Apa itu waktu tunggu?
A.3-5 hari. 7-10 hari untuk 100pcs
Q. Apakah Anda memiliki sertifikat?
Kami memiliki sertifikat CE.
T. Bahan apa yang Anda punya?
paduan aluminium dan kuningan berlapis krom tersedia. Gambar yang ditampilkan adalah kuningan berlapis krom. Jika Anda membutuhkan bahan lain, silakan hubungi kami.