Rincian produk
Tempat asal: Cina
Nama merek: AFK
Sertifikasi: CE
Nomor model: TAM
Syarat Pembayaran & Pengiriman
Kuantitas min Order: 1 ~ 10
Harga: dapat dinegosiasikan
Kemasan rincian: Pengepakan Expotrt
Waktu pengiriman: 1 MINGGU
Syarat-syarat pembayaran: L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram
Menyediakan kemampuan: 5000 PC
Bahan: |
Baja tahan karat, 316L, baja tahan karat 304 atau 316, baja tahan karat304 316L |
Bentuk: |
Mengurangi |
Kode Kepala: |
Segi enam |
Koneksi: |
Pria |
Teknik: |
Ditempa |
Medium: |
Gas |
Nama: |
Perlengkapan Tabung Stainless Steel |
Jaminan: |
1 tahun |
Bahan: |
Baja tahan karat, 316L, baja tahan karat 304 atau 316, baja tahan karat304 316L |
Bentuk: |
Mengurangi |
Kode Kepala: |
Segi enam |
Koneksi: |
Pria |
Teknik: |
Ditempa |
Medium: |
Gas |
Nama: |
Perlengkapan Tabung Stainless Steel |
Jaminan: |
1 tahun |
Tampilan produk
Nama: Tueb Turn Pipe Male Tube Adapter
Bahan: Baja Tahan Karat 316
Hubungkan: Pengelasan x NPT Pria
Ukuran: 6mm 8mm 10mm 12mm 1/4" 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1"
Adaptor Tabung Pria
(Metrik)
T TABUNG OD |
PT/NPT PRIA PIPA AIZE |
KATALOG JUMLAH |
SEBUAH | B | E | F |
6 | 1/8 | TAM-6-1 | 32.8 | 10 | 4.6 | 12 |
6 | 1/4 | TAM-6-2 | 38.1 | 13 | 4.6 | 14 |
8 | 1/4 | TAM-8-2 | 39.1 | 13 | 6.4 | 14 |
10 | 1/4 | TAM-10-2 | 39.9 | 13 | 7.1 | 14 |
10 | 3/8 | TAM-10-3 | 40.6 | 14 | 7.7 | 17 |
12 | 1/4 | TAM-12-2 | 46,5 | 13 | 7.1 | 14 |
12 | 3/8 | TAM-12-3 | 51.8 | 14 | 9.1 | 17 |
12 | 1/2 | TAM-12-4 | 74.7 | 17 | 9.1 | 22 |
(Pecahan)
1/4 | 1/8 | TAM-02-1 | 31.8 | 10 | 4.8 | 12 |
1/4 | 1/4 | TAM-02-2 | 37.1 | 13 | 4.8 | 14 |
1/4 | 3/8 | TAM-02-3 | 37.8 | 14 | 4.8 | 17 |
1/4 | 1/2 | TAM-02-4 | 43.4 | 17 | 4.8 | 22 |
3/8 | 1/8 | TAM-03-1 | 33.5 | 10 | 7.0 | 12 |
3/8 | 1/4 | TAM-03-2 | 38.9 | 13 | 7.0 | 14 |
3/8 | 3/8 | TAM-03-3 | 39.6 | 14 | 7.0 | 17 |
3/8 | 1/2 | TAM-03-4 | 45.2 | 17 | 7.0 | 22 |
1/2 | 1/4 | TAM-04-2 | 44.5 | 13 | 10.0 | 14 |
1/2 | 3/8 | TAM-04-3 | 45.2 | 14 | 10.0 | 17 |
1/2 | 1/2 | TAM-04-4 | 50.8 | 17 | 10.0 | 22 |
5/8 | 1/2 | TAM-05-4 | 52.3 | 17 | 12,7 | 22 |
3/4 | 1/2 | TAM-06-4 | 52.3 | 17 | 15.0 | 22 |
3/4 | 3/4 | TAM-06-6 | 52.3 | 19 | 15.0 | 27 |
1 | 3/4 | TAM-08-6 | 58.7 | 19 | 20.0 | 27 |
1 | 1 | TAM-08-8 | 66.0 | 22 | 20.0 | 35 |
Perusahaan kita
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tim kita
Kualifikasi Perusahaan
Pengepakan & Pengiriman
![]() |
![]() |